LucienThorns
Copa de Champán de Trauson
- Registrado
- 13/7/24
- Mensajes
- 305
El Péndulo de Mercurio abre sus puertas a las peticiones que sean realizadas y recibidas para surtir y ofrecer diferentes tipos de servicios.
Entre ellos, aunque no únicamente, se encuentran las siguientes ofertas en el listado de precios:
Productos Mágicos y Alquímicos
Varitas Pergaminos Alquimia
15.000 po | Acelerar
10.000 po | Heroísmo
20.000 po | Piel pétrea
35.000 po | Tromba Menor de Proyectiles
10.000 po | Afiladura
10.000 po | Veneno de araña
10.000 po | Invisibilidad Mejorada
10.000 po | Confusión
2.000 po | Arma mágica mayor
3.000 po | Impacto Verdadero
5.000 po | Poción de 1 o 2 ingredientes.
10.000 po | Poción de 3 ingredientes que no necesita especie sulfurosa o esencia invisible
20.000 po | Poción de 3 ingredientes que si necesita especie sulfurosa o esencia invisible
Armaduras y Escudos
Ropas Ligeras Intermedias Pesadas Escudos
100.000 po | Ropaje maldito legendario | CA 4, Reflejos 3, Inmunidad a relámpago 10%
70.000 po | Ajuar felino titánico | CA 5, Regeneración 1, Inmunidad a Relámpago 10%
60.000 po | Vestimentas Arcanas Poderosas | CA 4, Disfrazarse 7, Fallo de conjuro reducido 15%
80.000 po | Ropas titánica | CA 5, Regeneración 1, Inmunidad al fuego 10%
50.000 po | Túnica cómoda poderosa | CA 4, Averiguar Intenciones 7, Regeneración 1
15.000 po | Cueros de Ladrón Encantados (2 CA | 6 DEZ) | CA 3, Inmunidad a cortante 5%
60.000 po | Equlibrio de la naturaleza poderoso (2 CA | 6 DEZ) | CA 4, Fallo de conjuro reducido 15%, inmunidad al fuego 10%
60.000 po | Armadura élfica poderosa (2 CA | 6 DEZ) | CA 4, Fallo de conjuro reducido 15%, Regeneración 1 (Lv 16)
90.000 po | Cueros de ladrón legendarios (2 CA | 6 DEZ) | CA 4, Universal 2, Inmunidad al trueno 15%
90.000 po | Armadura élfica titánica (3 CA | 5 DEZ) | CA 5, Esconderse 7, Regeneración 1 (Lv 15)
-
25.000 po | Cota de bandas élfica poderosa (CA 8 | 1 DEZ) | CA 4, Trueno Resistir 5, Reflejos 1
40.000 po | Armadura completa encantada (CA 8 | 1 DEZ) | CA 3, Usar Objeto Mágico 7
40.000 po | Armadura laminada de hierro poderosa (CA 8 | 1 DEZ) | CA 4, Avistar 7
100.000 po | Guardacabeza Titánica | Pequeño | CA 5, Inteligencia 6, Fallo de Conjuro reducido 30%, Inmunidad a fuego 10%
15.000 po | Escudete encantado | Pequeño | CA 3, Fallo de Conjuro reducido 10%
40.000 po | Adarga Legendaria | Pequeño | CA 3, Fallo de conjuro reducido 20%, Inmunidad a contundente 5%
50.000 po | Centurión legendario | Pavés | CA 4, Voluntad 2, Inmunidad a Cortante 15%
100.000 po | Escudo sagrado poderoso | Pavés | CA 4, Reflejos 3, Regeneración 1 (Reservado)
80.000 po | Rodela Titánica | Pequeño | CA 5, Saber (otros) 7, Regeneración 1, Reflejos 3
60.000 po | Broquel Poderoso | Pequeño | CA 4, Avistar 7, Inmunidad al frío 10%
80.000 po | Deflector legendario | Pavés | CA 4, Regeneración 1, Universal 2 (Lv16)
Armas
Ligeras De una mano De dos manos De rango Bastones Mágicos
15.000 po | Maza de Plata (Maza) | Maligno 1d4 Divino, Mejora contra malignos 5
70.000 po | Pezuña de felino poderoso (Kukri) | Confusión al golpear, Psíquico 1d6, Críticos Masivos 1d8 (Reservado)
60.000 po | Estoque Titánico (Estoque) | Relámpago 1d8, Trueno 1d8
60.000 po | Sable pirata pequeño poderoso (Kukri) | Afilado, Aturdimiento al golpear, Críticos 1d8 (Reservado)
80.000 po | La mano divina del Dios legendaria (Daga) | Al golpear miedo, Usar objeto Mágico 7 (Lv 12)
50.000 po | Guardia Real Legendaria (Espada bastarda) | Frío 1d8, Relámpago 1d6, Críticos Masivos 2d6
50.000 po | Cachiporra Encantada (Clava) | Fuerza 1d8, Veneno 1d8
90.000 po | Gae Bolg legendaria (Lanza) | Afilada, Necrótico 1d4, Veneno 1d6 (Reservada)
60.000 po | Descanso seguro poderoso (Mangual ligero) | Fuerza 1d8, Relámpago 1d8 (Lv 15)
60.000 po | Embestida titánica (Maza) | Fuego 1d8, Psíquico 1d8 (Lv 15)
50.000 po | Gravilla Legendario (Mazo Enorme) | Mejora contra bueno 5, Fuego 1d8, Fuerza 1d8
50.000 po | Hacha de leñador encantada (Gran hacha) | Trueno 1d8, Ácido 1d6
70.000 po | Guadaña brutal Legendaria (Guadaña) | Afilada, Frío 1d6, Fuego 1d6
50.000 po | Espada de dos hojas legendaria (Espada de dos hojas) | Atontar al golpear, Fuego 1d6, Mejora 5
60.000 po | Matagigantes titánica (Gran hacha) | Frío 1d10, Relámpago 1d10
100.000 po | Honor del Imperio Legendario (Ballesta Pesada) | Frío 1d10, Necrótico 1d4, Reforzado 5
100.000 po | Lanza-proyectiles titánico (Ballesta ligera) | Frío 1d10, Relámpago 1d10, Mejora 5, Reforzado 5 (Lv 21)
80.000 po | Bastón de Control Titánico | CA 5, Destreza 6, Espacio de Mago 7, Voluntad 3
80.000 po | Canalizador de Energía Poderoso | Miedo al golpear, Inteligencia 6, CA 4
60.000 po | Cayado de huesos podridos legendario | Constitución 6, CA 3
70.000 po | Castigo divino titánico | Trato con animales 7, Inteligencia 6, Voluntad 3
30.000 po | Ira de la naturaleza poderosa | CA 4, Escuchar 5
60.000 po | La mano divina del Dios poderosa | Juego de manos 7, Carisma 6, Voluntad 3
80.000 po | La mano divina del Dios titánica | Artesanía 7, Destreza 6, Espacio de mago 6, Universal 3 (Lv 20)
Accesorios
Capas Brazales y Guantes Botas Cinturones Anillos Amuletos Yelmos
50.000 po | Vestimentas de paladín legendaria | CA 4, Constitución 6, Regeneración 1
250.000 po | Capa de tela del Loco | Sabiduría 5, 3 Absorber 10 de daño.
70.000 po | Capa de tela legendaria | CA 4, Diplomacia 7, Inmunidad al ácido 15% (Lv12)
70.000 po | Toga de protección titánica | Saber (Religión) 7, Inmunidad al trueno 15%, Universal 3 (Lv 16)
60.000 po | Manto de cuero titánico | Esconderse 7, Carisma 6, Espacio de Paladín Oscuro 4, Inmunidad al Contundente 15%
50.000 po | Capa | Avistar 7, Inmunidad al Cortante 10%, Regeneración 1
60.000 po | Capa | Carisma 6, Inmunidad al Contundente 10%, Fortaleza 3
80.000 po | Bracil de la fe titánico | CA 5, Fuerza 6, Espacio de Paladín 4, Universal 3
40.000 po | Escudo de mano legendario | CA 4, Tasación 7, Universal 1
50.000 po | Bracil de la fe poderoso | Destreza 4, Fortaleza 3
40.000 po | Banda de Máscara Poderosa | CA 3, Uso de Cuerdas 6, Regeneración 1
40.000 po | Brazaletes titánico | Inteligencia 6, Espacio de Bardo 4, Inmunidad al Ácido 15% (Lv 15)
30.000 po | Banda de Máscara poderosa | Buscar 6, Constitución 4, Inmunidad a Contundente 10%
40.000 po | Gracia felina legendaria | CA 3, Saber local 6, Regeneración 1
50.000 po | Sin rastro poderoso | CA 3, Reflejos 3, Inmunidad al cortante 10%
80.000 po | Zapatos de Cuero Legendario | CA 4, Voluntad 3, Espacio de Clérigo 7
80.000 po | Zapatos de cuero legendarios | CA 3, Espacio de Bardo 6, Universal 3 (Lv 16)
60.000 po | Puntillas titánica | CA 5, Destreza 6, Regeneración 1, Reflejos 3 (Lv 21)
40.000 po | Abrazadera de Cuero Poderosa | Carisma 5, Fortaleza 2
60.000 po | Abrazadera de Cuero Poderosa | Destreza 4, Mov. Sigilosamente 5, Inmunidad al trueno 10%
40.000 po | Cinturón poderoso | Diplomacia 7, Espacio de Paladín Oscuro 4, Reflejos 3
90.000 po | Fajín deflector titánico | CA 5 (Escudo), Fuerza 6, Inmunidad al fuego 15% (Lv 19)
50.000 po | Cinto bárbaro legendario | CA 3 (Escudo), Intimidar 7, Espacio de Clérigo 3 (Lv 12)
80.000 po | Fajín deflector titánico | CA 5 (Escudo), Reunir Información 7, Inmunidad al Fuego 15% (Lv 16)
40.000 po | Arete pequeño encantado | Fuerza 4, Inmunidad al cortante 10%
80.000 po | Sortija Divina legendaria | Reunir Información 7, Dote Esquiva, Regeneración 1
50.000 po | Anillo poderoso | CA 4, Constitución 4, Inmunidad al frío 5%
60.000 po | Arete pequeño legendario | Constitución 5, Soltura con Arco Largo, Inmunidad al relámpago 15%
80.000 po | Círculo Chamánico Legendario | CA 4, Dote Gran Fortaleza, Inmunidad al Trueno 10%
50.000 po | Aro perfecto poderoso | Constitución 4, Esconderse 7
30.000 po | Círculo chamánico poderoso | Inteligencia 5 (Lv 11)
50.000 po | Círculo chamánico legendario | CA 4, Inteligencia 6, Inmunidad al perforante 15% (Lv 20)
40.000 po | Arete pequeño Titánico | Carisma 6, Averiguar Intenciones 7
90.000 po | Cordel de huesos legendario | Destreza 6, Regeneración 1, Voluntad 1
60.000 po | Talismán Legendario | CA 3, Saber local 7, Voluntad 3
70.000 po | Cadena enjoyada titánica | CA 5, Sabiduría 6, Espacio de Clérigo 4, Regeneración 1 (Lv 21)
70.000 po | Cordel de huesos titánico | Fuerza 6, Inmunidad al relámpago 15%, Regeneración 1, Soltura con Ilusión (Lv 16)
40.000 po | Fetiche chamánico legendario | CA 3, Alerta, Inmunidad al cortante 10% (Lv 10)
60.000 po | Colgante | CA 4, Avistar 7, Inmunidad al cortante 10%
250.000 po | Defensa aérea de la Tierra | CA 4, Espacio de Clérigo 5, Voluntad 2
60.000 po | Morrión emplumado legendario | CA 4, Espacio de Clérigo 2, Universal 2
40.000 po | Vanguardia titánica | Usar Objeto Mágico 7, Sabiduría 6, Universal 3 (Lv 18)
Munición
Virotes Flechas
40.000 po | Asesinas aéreas legendarias | Necrótico 1d4, Psíquico 1d6 (Lv 6)
50.000 po | Asesinas aéreas titánica | Veneno al impactar, Fuego 1d8, Necrótico 1d4 (Lv 16)
40.000 po | Alfileres mortales titánico | Miedo al impactar, Radiante 1d4, Ralámpago 1d6 (Lv 10)
-
Última edición: