La Rueda Feliz
Lican gato mamadísimo
- Registrado
- 13/1/23
- Mensajes
- 46
¡Bienvenidos a los tablones de La Rueda Feliz!
Offtopic :
¡La Rueda Feliz está de mudanza! Hemos creado una cuenta aparte para repartirnos el laboro y que nuestro gitanillo majete no tenga que hacerlo todo. Dispensen las molestias.
Aquí encontraréis los tablones con nuestras apuestas abiertas, así como otros tablones anunciando el estado de nuestros eventos y subastas, encontraréis también un apartado con nuestra pequeña y modesta tienda. Así que pasad y mirar nuestras apuestas activas, eventos y objetos.
ATT: El triunvirato de La Rueda Feliz.
Tablones de apuestas activas:
-Torneo de los Gremios en Crimmor:
Cómo siempre las apuestas tienen un coste de 5.500 cobres, 5.000 irán al bote de la victorias y 500 a gastos de gestión. Se puede apostar un número infinito de veces.
Lista de parejas participantes :
Por el Gremio de Carreteros:
- Cass Bellamy y Aramitz:
Por el Gremio de Constructores de Carros:
- Elrad y Myyraah Lyrael: III
Por el Gremio de Estibadores:
- Wynne y Naenia:
Por el Gremio de Herreros:
- Aitana y Aravae:
Por el Gremio de Peleteros:
- Yuma y Kanbei:
Por la Casa Galdrim:
- Sulion Suravar y Verzel: III
Por la Compañía Amniano-Karaturense:
- Ash: Westerfield e Isao:
Por la Casa El Faisán Escarlata
-Caliope y Henny Tane:
Parejas por libre:
- Aksele Kurtsson y Urth Hornraven: IIII
- Zhou Li y Jamgón Hawk:
Lista de Gremios participantes::
- Carreteros:
- Constructores de Carros:
- Estibadores:
- Herreros: IIII
- Peleteros:
-Casa Galdrim
-Compañía Amniano-Karaturense
-Casa El Faisán Escarlata
Eventos de La Rueda Feliz:
Tienda:
La Rueda Feliz no es una casa de apuestas normal, así que deberéis tener en cuenta que nuestra tienda tampoco es del todo normal así que tenemos tres pequeñas normas:
-No se podrá pedirnos a los miembros uno de los objetos por encargo. Es decir, nada de acercarse a uno de nosotros y decirnos "¡Tú, zamburrio! Quiero este objeto." Solo venderemos los mismos cuando montemos nuestra modesta tienda.
- El precio de los mismos deberá ser regateado en la misma tienda y no siempre tendrá que ser un precio meramente económico. Podrá ser que pidamos varias piedras preciosas en cuestión, unos buenos vinos, un acto de caridad o lo que nos rote en ese momento. Así que no vayáis con la mente muy cerrada.
- La tienda no siempre será colocada en lugares convencionales, a la hora de establecer la tienda daremos prioridad a fomentar el espíritu aventurero y jovial que nos caracteriza, aunque también se intentará poner en lugares donde la afluencia de gente con posibles resulte beneficioso.
La Rueda Feliz:
Ver el archivo adjunto 4979[/FONT
-No se podrá pedirnos a los miembros uno de los objetos por encargo. Es decir, nada de acercarse a uno de nosotros y decirnos "¡Tú, zamburrio! Quiero este objeto." Solo venderemos los mismos cuando montemos nuestra modesta tienda.
- El precio de los mismos deberá ser regateado en la misma tienda y no siempre tendrá que ser un precio meramente económico. Podrá ser que pidamos varias piedras preciosas en cuestión, unos buenos vinos, un acto de caridad o lo que nos rote en ese momento. Así que no vayáis con la mente muy cerrada.
- La tienda no siempre será colocada en lugares convencionales, a la hora de establecer la tienda daremos prioridad a fomentar el espíritu aventurero y jovial que nos caracteriza, aunque también se intentará poner en lugares donde la afluencia de gente con posibles resulte beneficioso.
Objeto | Nivel aproximado. | Estadísticas. | Tipo de Armadura/Escudo |
---|---|---|---|
Anillo | 15 | Destreza 6, Cortante 5/-. | |
Anillo | 16 | Saltar 10, CAR 6, Perforante 5/- | |
Anillo | 16 | CON 6 Fortaleza 2 | |
Anillo | 16 | CA 5, Dote Gran Fortaleza |
Botas | 12 | 3 CA, perforante 5/-, Reflejos 2. | |
Botas | 16 | 4 CA, Regeneración 1, Fortaleza 3. | |
Botas | 12 | CA 3-Concentracion 10-Contundente 5/- | |
Botas | 16 | CA 4, Trepar 9, Perforante 5/- | |
Botas | 16 | CA 4, Usar Objeto Mágico 7, Regen 1 | |
Botas | 16 | CA 4, Juego de manos 9, Regen 1 | |
Botas | 16 | CA 5, Disfrazarse 10, Sónico 10/- | |
Botas | 16 | CA 4, Regen 1, Contundente 5/- | |
Botas | 16 | CA 4, Contundente 5/- , Voluntad 3 | |
Botas | 16 | CA 5, Sónico 10/- Reflejos 3 | |
Botas | 16 | CA 5, Sónico 10/- Voluntad | |
Botas | 16 | CA 4, Trepar 8, contundente 5 | |
Botas | 16 | CA 4, UoM 6, DES 4 | |
Botas | 16 | CA 4, cortante 5, Cto conjuros 5 | |
Botas | 12 | 3 CA, Regen 1, perforante 5 | |
Botas | 12 | 3 CA, perforante 5, Reflejos 2 | |
Botas | 12 | CA 3, mago 5 |
Amuleto | 16 | CA 5, Disfrazarse 10, Soltura con un arma (espada Corta). | ||||
Amuleto | 16 | CA natural 4 - Regen 1 - Ácido 10/-. | ||||
Amuleto | 16 | CA Natural 5 - Dote Soltura Escuela ilusión- Frío resistir 10/-. | ||||
Amuleto | 16 | CA natural 5 - Escapismo 9 - Conjuro Clérigo 8. | ||||
Amuleto | 12 | Ca 3, voluntad 2. | ||||
Amuleto | 13 | CA 4, Contundente 5/-. Reflejos 2 | ||||
Amuleto | 15 | CA 4, Contundente 5/- Fortaleza 3 | ||||
Amuleto | 16 | CA 5, Regen 1, Acido 10/- | ||||
Amuleto | 16 | CA 5 Fuego 10/- Reflejos 3 | ||||
Amuleto | 16 | CA 5, Reflejos rapidos, Regen 1 | ||||
Amuleto | 16 | 5 CA Natural, Piruetas 8, Reflejos 3 | ||||
Amuleto | 16 | CA 4, Dote Voluntad de Hierro, Regen 1 | ||||
Amuleto | 16 | CA 4 Dote Pericia en Combate Voluntad 2 | ||||
Amuleto | 12 |
|
Cinturón | 16 | CA Desvio 4 - Espacio conj Mago 6 - Universal 3. | ||
| 16 | CA Desvio 4 - Regen 1 - Sónico 10/-. | ||
| 16 | CA Desvio 4 - Conj Paladín 4 - Fortaleza 3. | ||
| 16 | CA Desvio 4 - Conj Paladín 4 - Perforante 5/-. | ||
| 16 | SAB 6 - Conjuro clérigo 7. | ||
| 16 | CA Escudo 4 - disfrazarse 10. | ||
Cinturón | 16 | DEX 6, Abrir Cerraduras 7, Voluntad 3. | ||
Cinturón | 16 | SAB 6, Escuchar 10, Acido 10/-. | ||
| 16 | DEX 5 - Equilibrio 7 - Eléctrico 5/- | ||
Cinturón | 16 | CA 5 DESVIO, FUE 6, espacio de conjuros bardo 6º. | ||
Cinturón | 16 | SAB 6, nadar 8, perforante resistir 5/- | ||
Cinturón | 16 | Saltar 6 CON 6 Cortante resistir 5/- | ||
Cinturón | 16 | Regen 1 Contundente resistir 5/- Universal 3 | ||
Cinturón | 16 | Montar 10 Constitucion 6 regen 1 |
Guantes | 16 | Eléctrico 1d8 - Ácido 1d10 - Al golpear Veneno CD 16 1d2 CON. | |
Brazal | 16 | CAR 6 - Espacio conj Paladín 4 - Voluntad 3. | |
Brazal | 16 | CAR 6, Conjuro Bardo 6. | |
Brazal | 16 | Buscar 9, CAR 6, Acido 10/-. | |
Brazal | 16 | CAR 6 Sonico 10/- Fortaleza 3. | |
Brazal | 16 | FUE 6 regen 1 Sonico resistir 10/-. | |
Brazal | 16 | FUE 5, concentracion 9, Mago 8. | |
Brazal | 16 | Abrir cerraduras 10 CON 6 regen 1. | |
Brazal | 12 | Usar Objeto Mágico 10, 2 absorbe 10. |
Casco | 16 | CA Desvio 4 - Espacio de conjuro 7 (Mago) - Regen 1 | |
Casco | 16 | CA 5, Regen 1, Cortante 5/-. | |
Casco | 16 | Escapismo 9, INT 6, Voluntad 3. | |
Casco | 16 | CA 4, Conjuro Hechicero 6, Regen 1. | |
Casco | 16 | CA 5, Escapismo 9, Conjuro Bardo 6. | |
Casco | 16 | FUE 6, Regen 1, Juego manos 10. | |
Casco | 16 | CA 4 Nadar 8, Fortaleza 2. | |
Casco | 16 | CA 5, Escapismo 10, Mago nivel 8 |
Escudo | 16 | CA Escudo 4 - 2 Absorbe 10 | Grande |
Escudo | 16 | CA Escudo 5 - Fortaleza 3 | Pavés |
Escudo | 16 | CA Escudo 4 - Contundente 5/- Inmunidad contundente 5% | Pavés |
Escudo | 16 | Regen 1, Electrico 10, Universal 3 (PARA CLERIGO) | |
Escudo | 16 | CA 5, poner trampas 10, inmunidad a cortante 10%, fortaleza 3 | Pequeño |
Escudo | 16 | CA 5 Inmunidad Cortante 10% Frio 10/- | Grande |
Ropas/Armor | 16 | CA Armadura 5 - Regen 1- Ácido 10/- | 3-5 |
Ropas/Armor | 16 | CA Armadura 4 - Saber religion 7 - Regen 1 | 8-1 |
Ropas/Armor | 16 | CA Armadura 4- Piruetas 9 - Regen 1 | Túnica |
Armadura | 15 | CA 4, Usar objeto mágico 8, 1 Regen 1 | (Pregunten a Siul, las últimas investigaciones de La Rueda Feliz indican que no es una 3-5) |
Armadura | 16 | CA 4, inmunidad sónico 5%, Frío/10- | 2-6 |
Armadura | 16 | CA 4, 2 Absorbe 10 | 8-1 |
Armadura | 16 | CA 4, SAB 4, Inmunidad cortante 5% | 8-1 |
Armadura | 16 | CA 5, Conocimiento conjuros 10, inmunidad eléctrico 10% | 8-1 |
Armadura | 16 | Ca 5, Sab local 9, Fortaleza 3 | 2-6 |
Capa | 16 | SAB 6, Piruetas 9, Perforante 5/-. | |
Capa | 16 | Escuchar 10, Espacio conjuro Bardo 6, Regen 1 . | |
Capa | 16 | CA 4, Regen 1, Electrico 10/-. | |
Capa | 16 | DEX 6, Regeneración 1, Acido 10/-. | |
Capa | 16 | CAR 6, Diplomacia 8, Conjuro Paladín 4. | |
Capa | 16 | CAR 6, Espacio conjuro Paladin 4, Regen 1. | |
Capa | 16 | CON 6, Falsificar 8, resistir fuego 10. |
Arma | 16 | Ataque + 5, Frío 1d8, Crítico masivo 1d10 | Hacha de guerra enana |
Arma | 16 | Ataque +5, Sónico 1d6, Critico masivo 1d10 | Hacha de guerra enana. |
Arma | 16 |
La Rueda Feliz:
Ver el archivo adjunto 4979[/FONT
Última edición: