Mac_n_Cheese
Apilador de Muros de Fuego
- Registrado
- 13/5/19
- Mensajes
- 248
Aquí encontraréis los tablones con nuestras apuestas abiertas, así como otros tablones anunciando el estado de nuestros eventos y subastas, encontraréis también un apartado con nuestra pequeña y modesta tienda. Así que pasad y mirar nuestras apuestas activas, eventos y objetos.
Tablones de apuestas activas:
Se abre oficialmente la rueda de apuestas para el torneo organizado por la carrera Carreras de Perro solidaria.
Como es normal en vuestra querida casa de apuestas, ante la vista de un nuevo evento, se abre una nueva ronda de apuestas para los posibles vencedores en diferentes categorías. El precio como siempre será de 5.000 piezas de cobre que irán al bote de ganancias (A repartir entre los que acertaran) y las 500 reglamentarias por nuestros gastos de gestión. Es decir cada apuesta será de 5.500 monedas de oro. Podréis realizar tantas apuestas como se quiera, siempre de 5.500 en 5.500 y en las categorías que se desee. Para realizar vuestras apuestas, podéis contactar con cualquiera de los miembros de la Rueda Feliz en las fechas previas al torneo o visitar el puesto que tendremos en el mismo torneo.
La lista de participantes está abierta conforme aparezcan más, se añadirán.
Muchas gracias y qué la fortuna sonría a los osados!
*A continuación dejamos el tablón con las apuestas:*
Carrera de Perro Solidaria:
- Agallas:
IIIIIIIIIIIIII - Siesta:
IIIIIIIIIIIIIIII - Broncas::
IIIIIIIIIIIIIII - Rasca el husky friolero:
IIIIIIIIIIIIIIIIII
Eventos de La Rueda Feliz:
Tienda:
La Rueda Feliz no es una casa de apuestas normal, así que deberéis tener en cuenta que nuestra tienda tampoco es del todo normal así que tenemos tres pequeñas normas:
-No se podrá pedirnos a los miembros uno de los objetos por encargo. Es decir, nada de acercarse a uno de nosotros y decirnos "¡Tú, zamburrio! Quiero este objeto." Solo venderemos los mismos cuando montemos nuestra modesta tienda.
- El precio de los mismos deberá ser regateado en la misma tienda y no siempre tendrá que ser un precio meramente económico. Podrá ser que pidamos varias piedras preciosas en cuestión, unos buenos vinos, un acto de caridad o lo que nos rote en ese momento. Así que no vayáis con la mente muy cerrada.
- La tienda no siempre será colocada en lugares convencionales, a la hora de establecer la tienda daremos prioridad a fomentar el espíritu aventurero y jovial que nos caracteriza, aunque también se intentará poner en lugares donde la afluencia de gente con posibles resulte beneficioso.
-No se podrá pedirnos a los miembros uno de los objetos por encargo. Es decir, nada de acercarse a uno de nosotros y decirnos "¡Tú, zamburrio! Quiero este objeto." Solo venderemos los mismos cuando montemos nuestra modesta tienda.
- El precio de los mismos deberá ser regateado en la misma tienda y no siempre tendrá que ser un precio meramente económico. Podrá ser que pidamos varias piedras preciosas en cuestión, unos buenos vinos, un acto de caridad o lo que nos rote en ese momento. Así que no vayáis con la mente muy cerrada.
- La tienda no siempre será colocada en lugares convencionales, a la hora de establecer la tienda daremos prioridad a fomentar el espíritu aventurero y jovial que nos caracteriza, aunque también se intentará poner en lugares donde la afluencia de gente con posibles resulte beneficioso.
Objeto | Nivel aproximado. | Estadísticas. | Tipo de Armadura/Escudo |
|---|---|---|---|
| Anillo | 15 | Destreza 6, Cortante 5/-. | |
| Anillo | 16 | CA Desvio 5, Voluntad 3. | |
| Anillo | 16 | Conjuro Mago 8 esfera, Universal 3. | |
| Anillo | 16 | Fuerza 5, Frío 5/-, Regeneración 1 . | |
| Anillo | 15 | Fuerza 6, Cortante 5/-. |
| Botas | 11 | CA 3, Conjuro Clérigo 5 esfera. | ||||
| Botas | 11 |
| ||||
| Botas | 12 | 3 CA, perforante 5/-, Reflejos 2. | ||||
| Botas | 16 | 4 CA, Regeneración 1, Fortaleza 3. | ||||
| Botas | 12 | CA 3-Concentracion 10-Contundente 5/- | ||||
| Botas | 16 | CA 4, Artesanía 10, Fortaleza 2 | ||||
| Botas | 16 | CA 4, Trepar 9, Perforante 5/- | ||||
| Botas | 16 | CA 4, Usar Objeto Mágico 7, Regen 1 | ||||
| Botas | 16 | CA 4, Juego de manos 9, Regen 1 | ||||
| Botas | 16 | CA 4, Cortante 5/-, Supervivencia 8 | ||||
| Botas | 12 | CA 4, Cortante 5/-, Tasación 5 | ||||
| Botas | 16 | CA 5, Disfrazarse 10, Sónico 10/- |
| Amuleto | 16 | CA 5, Disfrazarse 10, Soltura con un arma (espada Corta). | ||||
| Amuleto | 16 | CA natural 4 - Regen 1 - Ácido 10/-. | ||||
| Amuleto | 16 | CA Natural 5 - Dote Soltura Escuela ilusión- Frío resistir 10/-. | ||||
| Amuleto | 16 | CA natural 5 - Escapismo 9 - Conjuro Clérigo 8. | ||||
| Amuleto | 12 | Ca 3, voluntad 2. | ||||
| Amuleto | 13 | CA 4, Contundente 5/-. Reflejos 2 | ||||
| Amuleto | 15 | CA 4, Contundente 5/- Fortaleza 3 | ||||
| Amuleto | 16 | CA 5, Regen 1, Acido 10/- | ||||
| Amuleto | 12 |
|
| Cinturón | 16 | CA Desvio 4 - Espacio conj Mago 6 - Universal 3. | ||
| 16 | CA Desvio 4 - Regen 1 - Sónico 10/- | ||
| 16 | CA Desvio 4 - Conj Paladín 4 - Fortaleza 3 | ||
| 16 | CA Desvio 4 - Conj Paladín 4 - Perforante 5/- | ||
| 16 | SAB 6 - Conjuro clérigo 7 | ||
| 16 | Abrir cerraduras 7 - DEX 6 - Voluntad 3 | ||
| 16 | FUE 6 - Usar objeto mágico 8 | ||
| 16 | CA Escudo 4 - disfrazarse 10 | ||
| 16 | DEX 5 - Equilibrio 7 - Eléctrico 5/- |
| Guantes | 16 | Eléctrico 1d8 - Ácido 1d10 - Al golpear Veneno CD 16 1d2 CON | |
| Brazal | 16 | CAR 6 - Espacio conj Paladín 4 - Voluntad 3 | |
| Brazal | 12 | INT 4 - Conj Mago 4 | |
| Brazal | 12 | Usar Objeto Mágico 10, 2 absorbe 10. | |
| Brazal | 14 | 3 absorbe 10, acido resistir 10/- | |
| Brazal | 16 | INT 6, Conjuro Mago lvl 6, Contundente 5/- | |
| Brazal | FUE 6, Saltar 7, Regeneración 1. (RESERVADO) |
| Casco | 16 | CA Desvio 4 - Espacio de conjuro 7 (Mago) - Regen 1 | |
| Casco | 16 | Juego de Manos 10, FUE 6, Regen 1 | |
| Casco | 16 | CA 5, Regen 1, Cortante 5/- | |
| Casco | 16 | Escapismo 9, INT 6, Voluntad 3 | |
| Casco | 16 | CA 4, Conjuro Hechicero 6, Regen 1 | |
| Casco | 16 | CA 5, Escapismo 9, Conjuro Bardo 6 | |
| Casco | 16 | CA 4, Espacio de Conjuro Mago 7, Regen 1 |
| Escudo | 16 | CA Escudo 4 - 2 Absorbe 10 | Grande |
| Escudo | 16 | CA Escudo 5 - Fortaleza 3 | Pavés |
| Escudo | 16 | CA Escudo 4 - Contundente 5/- Inmunidad contundente 5% | Pavés |
| Ropas/Armor | 16 | CA Armadura 5 - Regen 1- Ácido 10/- | 3-5 |
| Ropas/Armor | 16 | CA Armadura 4 - Saber religion 7 - Regen 1 | 8-1 |
| Ropas/Armor | 16 | CA Armadura 4- Piruetas 9 - Regen 1 | Túnica |
| Armadura | 15 | CA 4, Usar objeto mágico 8, 1 Regen 1 | (Pregunten a Siul, las últimas investigaciones de La Rueda Feliz indican que no es una 3-5) |
| Armadura | 16 | CA 4, inmunidad sónico 5%, Frío/10- | 2-6 |
| Armadura | 16 | CA 4, 2 Absorbe 10 | 8-1 |
| Armadura | 16 | CA 4, SAB 4, Inmunidad cortante 5% | 8-1 |
| Armadura | 16 | CA 5, Conocimiento conjuros 10, inmunidad eléctrico 10% | 8-1 |
| Armadura | 16 | Ca 5, Sab local 9, Fortaleza 3 | 2-6 |
| Capa | 16 | CA 5, Cortante 5/- Voluntad 3 | |
| Capa | 16 | Escuchar 10, Espacio conjuro Bardo 6, Regen 1 Fortaleza 3 | |
| Capa | 16 | CA 4, Regen 1, Electrico 10/- | |
| Capa | 16 | Uso cuerdas 9, DEX 6, Fortaleza 3 | |
| Capa | 16 | Destreza 6, Regeneración 1, Acido 10/- | |
| Capa | 16 | Carisma 6, Diplomacia 8, Conjuro Paladín 4. | |
| Capa | 16 | Carisma 6, Espacio conjuro Paladin 4, Regen 1 |
| Arma | 16 | Ataque + 5, Frío 1d8, Crítico masivo 1d10 | Hacha de guerra enana |
| Arma | 16 | Ataque +5, Sónico 1d6, Critico masivo 1d10 | Hacha de guerra enana. |
| Arma | 16 |
Adjuntos
Última edición:

